उत्पादन विवरण
शक्तिशाली फ्लेल काट्ने प्रणालीले विभिन्न घाँस र झारपातलाई कुशलतापूर्वक काट्न सक्छ, र घाँस काट्ने प्रभाव सफा र सुसंगत छ, जसले ल्यानको सुन्दरता सुनिश्चित गर्दछ।
रिमोट कन्ट्रोल सञ्चालन सुरक्षित, सुविधाजनक र लचिलो छ, र विभिन्न जटिल भू-भागहरूमा अनुकूलन गर्न सक्छ।
उच्च गुणस्तरको उत्पादन, बलियो, टिकाउ र भरपर्दो, मर्मत लागत घटाउने।
वातावरणमैत्री र ऊर्जा बचत, कम ऊर्जा खपत र कम उत्सर्जन, कम सञ्चालन आवाज।
प्यारामिटरहरू
| डिजेल रिमोट-नियन्त्रित ट्र्याक गरिएको लन घास काट्ने यन्त्र | |
| मोडेल | हामीसँग अहिले स्टकमा DRT-LM4880/DRT-NLM4880 को 10000 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। |
| ब्रान्ड | काशिन |
| इन्जिन | १९५ एफ/पी |
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | ९.२ किलोवाट |
| मूल्याङ्कन गरिएको गति | ३६०० रुबल/मिनेट |
| मुख्य ड्राइभ मोड | बेल्ट |
| मुख्य क्लच मोड | तनाव प्रकार |
| यात्रा शक्ति | इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइभ |
| ड्राइभ मोटर | ४८V ८००W × २ |
| ब्याट्री विशिष्टता | ४८V २३Ah ब्याट्री+रेन्ज एक्स्टेन्डर |
| दायरा विस्तारक जेनरेटर | ५५V ७५A DC जेनेरेटर |
| समग्र आयाम | १६३० × ९८० × ७७० मिमी |
| तौल | ४०० केजी |
| कटर शाफ्ट गति | २६०० रु/मिनेट |
| ब्लेडहरूको संख्या | ४८ दाँत भएका ब्लेडहरू (३ पीसी/सेट, १६ सेट) |
| काम गर्ने चौडाइ | ४०० मिमी |
| परालको उचाइ | २०-८० मिमी |
| काट्ने उचाइ | ५०-२००० मिमी |
| रिमोट कन्ट्रोल दूरी | ८०० मिटर |
| उठाउने | रिमोट-नियन्त्रित हाइड्रोलिक सिलिन्डर लिफ्टिङ |
| यात्रा गति | ५० मिटर/मिनेट |
| इन्धन खपत | १.५ लिटर/घण्टा |
| इन्धन ट्याङ्की क्षमता | ५.५ लिटर |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
भिडियो
उत्पादन प्रदर्शन










