उत्पादन विवरण
शक्तिशाली फ्लेल काट्ने प्रणालीले विभिन्न घाँस र झारपातलाई कुशलतापूर्वक काट्न सक्छ, र घाँस काट्ने प्रभाव सफा र सुसंगत छ, जसले ल्यानको सुन्दरता सुनिश्चित गर्दछ।
रिमोट कन्ट्रोल सञ्चालन सुरक्षित, सुविधाजनक र लचिलो छ, र विभिन्न जटिल भू-भागहरूमा अनुकूलन गर्न सक्छ।
उच्च गुणस्तरको उत्पादन, बलियो, टिकाउ र भरपर्दो, मर्मत लागत घटाउने।
वातावरणमैत्री र ऊर्जा बचत, कम ऊर्जा खपत र कम उत्सर्जन, कम सञ्चालन आवाज।
प्यारामिटरहरू
| डिजेल रिमोट-नियन्त्रित ट्र्याक गरिएको लन घास काट्ने यन्त्र | ||
| मोडेल | हामीसँग अहिले स्टकमा DRT-LM2460 को 2500 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | |
| ब्रान्ड | काशिन | |
| इन्जिनको प्रकार | १९० एफ/पी | |
| इन्जिन पावर | ७.५ किलोवाट | |
| इन्जिन गति | ३६०० रुबल/मिनेट | |
| प्रसारण मोड | बेल्ट | |
| क्लच मोड | तनाव प्रकार | |
| यात्रा शक्ति | मोटर ड्राइभ | |
| ड्राइभ मोटर | २४V ६५०W*२ | |
| ब्याट्री विशिष्टताहरू | २४V २३A ब्याट्री + दायरा विस्तारक | |
| दायरा विस्तारक जेनरेटर | २८V ७५A DC जेनेरेटर | |
| समग्र आयाम | १२६०*१०२०*७०० मिमी | |
| मेसिनको तौल | २०० केजी | |
| कटर शाफ्ट गति | २६०० रु/मिनेट | |
| ब्लेडहरूको संख्या | ३२ पिस दाँत भएको ब्लेड (२ पिस/सेट, १६ सेट) | |
| काम गर्ने चौडाइ | ६०० मिमी | |
| परालको उचाइ | ३०-८० मिमी | |
| काट्ने उचाइ | ५०-१५०० मिमी | |
| उठाउने विधि | म्यानुअल समायोजन | |
| रिमोट कन्ट्रोल दूरी | ८०० मिटर | |
| यात्रा गति | ५० मिटर/मिनेट | |
| इन्धन खपत | १.३ लिटर/घण्टा | |
| इन्धन ट्याङ्की क्षमता | ५.५ लिटर | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
भिडियो
उत्पादन प्रदर्शन










