उत्पादन विवरण
GRM22 रिल हरियो घास काट्ने यन्त्र पछाडिको पैदल यात्रा हो।
एर्गोनोमिकली डिजाइन गरिएको आर्मरेस्ट, एकीकृत चक्कु क्लच, स्व-चालित क्लच र इन्जिन थ्रोटल नियन्त्रण, सञ्चालन गर्न सजिलो र आरामदायी।
ब्लेड समायोजक र मेसिनको उचाइ समायोजन, उचित स्थिति, सजिलो समायोजन, विभिन्न कार्य परिदृश्यहरूमा लागू।
स्थिर कट र उत्तम ढाँचा प्रदान गर्न डिफरेंशियलले प्रेसर रोलरहरूलाई चलाउँछ।
प्यारामिटरहरू
| काशिन टर्फ GRM22 ग्रीन रील घास काट्ने | ||
| मोडेल | GRM-22 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| इन्जिन | यामाहा | |
| इन्जिन मोडेल | MZ175 को परिचय | |
| पावर (hp) | ५.५ | |
| इन्धन ट्याङ्की क्षमता (लिटर) | ४.५ | |
| इन्धनको प्रकार | सिसा रहित पेट्रोल | |
| प्रज्वलन | रिकोइल सुरु | |
| प्रोपल्सन | शक्तिद्वारा संचालित, स्वचालित | |
| काट्ने उचाइ (मिमी) | १.९~२५ | |
| काट्ने चौडाइ (मिमी) | ५६० | |
| कार्य क्षमता (घण्टा वर्गमिटर) | १८०० | |
| घाँस काट्ने गति (किमी/घण्टा) | २.१ ~ ५.६ | |
| ढुवानी गति (किमी/घण्टा) | ८.५ | |
| घास काट्ने रिल | ११ ब्लेडहरू | |
| पछाडिको रिलको व्यास (मिमी) | १९१ | |
| संरचनाको तौल (किलोग्राम) | ११५ | |
| समग्र आकार (LxWxH)(मिमी) | १८००x९५०x१००० | |
| प्याकिङ साइज (LxWxH)(मिमी) | १४०००x९५०x७०० | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
भिडियो
उत्पादन प्रदर्शन







